EQUIPMENT |
RANGE |
|
PERMANENT |
ON-SITE |
|
| Measuring instrument | ||
| (Digital multimeter, True RMS clamp multimeter, | ||
| True RMS multimeter, AC-DC digital clamp meter, | ||
| Digital clamp meter, Digital panel meter, | ||
| Power quality analizer) | ||
| AC Watt hour Meter | ||
| Single Phase, PF = 1, @50 Hz | 1 Wh to 20 kWh | – |
| AC clamp meter | ||
| @ 45 Hz to 65 Hz | 0.33 A to 1000 A | – |
| DC clamp meter | 0.33 A to 1000 A | – |
| AC current | ||
| @ 45 Hz to 1 kHz | 29 µA to < 3 A | – |
| @ 45 Hz to < 100 Hz | 3 A to 20 A | – |
| @ 100 Hz to < 1 kHz | 3 A to 20 A | – |
| Measuring instrument | ||
| (Digital multimeter, True RMS clamp multimeter, | ||
| True RMS multimeter, AC-DC digital clamp meter, | ||
| Digital clamp meter, Digital panel meter, | ||
| Power quality analizer) | ||
| AC power | ||
| @ 45 Hz to 65 Hz (Power factor = 1) | 0.01 W to 20 kW | – |
| AC voltage | ||
| @ 45 Hz to < 10 kHz | 1 mV to < 33 V | – |
| @ 10 kHz to < 20 kHz | 1 mV to < 330 V | – |
| @ 20 kHz to 100 kHz | 1 mV to < 3.3 V | – |
| @ 20 kHz to 90 kHz | 3.3 V to < 33 V | – |
| @ 45 Hz to < 1 kHz | 33 V to < 330 V | – |
| @ 1 kHz to < 10 kHz | 33 V to < 330 V | – |
| @ 45 Hz to < 8 kHz | 330 V to 1020 V | – |
| DC current | 0 µA to 20 A | – |
| DC power | 0.01 W to 20 kW | – |
| DC voltage | 0 mV to 1000 V | – |
| Capacitance | 0.22 nF to < 110 µF, 900 µF | – |
| Resistance | 0 Ω to < 1100 MΩ | – |
| Generating instrument | ||
| (Signal generator, Process calibrator, | ||
| Advance signal calibrator, Multifunction process calibrator, | ||
| Intelligent process calibrator, | ||
| Multifunction process calibrator, Process meter) | ||
| AC current | ||
| @ 1 Hz to 10 Hz | 10 µA to < 200 mA | – |
| @ > 10 Hz to 10 kHz | 10 µA to < 200 mA | – |
| @ > 10 kHz to 30 kHz | 10 µA to < 2 A | – |
| @ > 30 kHz to 100 kHz | 10 µA to < 20 mA | – |
| @ > 10 Hz to 2 kHz | 200 mA to 20 A | – |
| @ > 2 kHz to 10 kHz | 200 mA to 20 A | – |
| AC voltage | ||
| @ 20 Hz to 40 Hz | 10 mV to 1000 V | – |
| @ > 40 Hz to 100 Hz | 10 mV to 1000 V | – |
| @ > 100 Hz to 2 kHz | 10 mV to 1000 V | – |
| @ > 2 kHz to 10 kHz | 10 mV to 1000 V | – |
| @ > 10 kHz to 30 kHz | 10 mV to 1000 V | – |
| @ > 30 kHz to 100 kHz | 10 mV to 1000 V | – |
| @ > 100 kHz to 300 kHz | 0.2 V to < 200 V | – |
| @ > 300 kHz to 1 MHz | 0.2 V to < 200 V | – |
| DC current | 0 µA to 20 A | – |
| DC voltage | 0 mV to 1000 V | – |
| Resistance | 0 Ω to 1.1 GΩ | – |
| Digital tachometer (Photo type) | 6 r/min to 99999 r/min | – |
| Temperature Indicator | ||
| Resistance thermometer (RTD) | ||
| Pt 385, 100 Ω (2 wire) | -200 °C to 800 °C | -200 °C to 850 °C |
| Pt 385, 100 Ω (3 wire) | -200 °C to 800 °C | -200 °C to 850 °C |
| Pt 385, 100 Ω (4 wire) | -200 °C to 800 °C | -200 °C to 850 °C |
| Thermocouple | ||
| Type E | -250 °C to 1000 °C | -200 °C to 1000 °C |
| Type J | -210 °C to 1200 °C | -210 °C to 1200 °C |
| Type K | -200 °C to 1372 °C | -200 °C to 1372 °C |
| Type N | -200 °C to 1300 °C | -200 °C to 1300 °C |
| Type R | 0 °C to 1767 °C | 0 °C to 1768 °C |
| Type S | 0 °C to 1767 °C | 0 °C to 1768 °C |
| Type T | -250 °C to 400 °C | -200 °C to 400 °C |
| Temperature simulator | ||
| Resistance thermometer (RTD) | ||
| Pt 385, 100 Ω (2 wire) | -200 °C to 850 °C | – |
| Pt 385, 100 Ω (3 wire) | -200 °C to 850 °C | – |
| Pt 385, 100 Ω (4 wire) | -200 °C to 850 °C | – |
| Thermocouple | ||
| Type E | -250 °C to 1000 °C | – |
| Type J | -210 °C to 1200 °C | – |
| Type K | -200 °C to 1372 °C | – |
| Type N | -200 °C to 1300 °C | – |
| Type R | 0 °C to 1767 °C | – |
| Type S | 0 °C to 1767 °C | – |
| Type T | -250 °C to 400 °C | – |
| Timer / Stopwatch | ||
| By universal frequency counter | 10 S to 120 min | – |
| By time Base method | 32 Hz to 32768 Hz | – |
| By standard stopwatch | – | 10 S to 120 min |
| Frequency | ||
| Generating instrument | 100 µHz to 350 MHz | – |
| Measuring instrument | 0.01 Hz to 100 kHz | – |
| Magnetic Plate & grids | up to 1.5 T (up to 15000 G) | up to 1.5 T (up to 15000 G) |
| เครื่อง Metal detector / X-ray | – | Fe, Non-Fe, SUS |
| Centrifuge | 300 r/min to 14000 r/min | – |
ติดต่อขอคำปรึกษา สนใจบริการสอบเทียบ
บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมทั้งภายในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีความแม่นยำสูง ได้ มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (หมายเลขการรับรอง 0189) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
